More than 70 cars, no more BMW M3 GTR though
EA has just answered the question everyone was asking since the first official Payback trailer by revealing the featured cars list and their asking price within the game.
The list also shows what kind of specs the vehicle supports, and, in some cases, offers additional notes:
Brand, model | Price | Specs available | Notes |
Acura NSX | 156,350 | Drag, Race | |
Acura RSX-S | 43,450 | Off-road, Race | |
Aston Martin DB11 | 154,600 | Drag, Drift, Race | |
Aston Martin Vulcan | 705,100 | Drag, Drift, Race | |
Audi R8 V10 Plus | 178,100 | Drag, Drift, Race | |
Audi S5 Sportback | 91,000 | Drift, Race | |
BMW M2 | 94,350 | Drag, Drift, Race | |
BMW M3 E46 | 93,850 | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner | |
BMW M3 E92 | 105,150 | Drag, Drift, Race | |
BMW M3 Evo II E30 | 77,950 | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner | |
BMW M4 GTS | 105,750 | Drag, Drift, Race, Runner | |
BMW M5 | 125,450 | Drag, Drift, Race | |
BMW X6 M | 117,350 | Off-road, Race, Runner | |
Buick GNX | 56,500 | Drag, Drift, Race | Starter Car |
Chevrolet Bel Air | 44,450 | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner | Derelict |
Chevrolet C10 Stepside Pickup | 43,500 | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner | Derelict |
Chevrolet Camaro SS | 49,850 | Drag, Drift, Race | |
Chevrolet Camaro Z28 | 115,450 | Drift, Race | |
Chevrolet Corvette Grand Sport | 116,600 | Drag, Drift, Race | |
Chevrolet Corvette Z06 | 131,150 | Drag, Drift, Race | |
Dodge Challenger SRT8 | 92,300 | Drag, Drift, Race, Runner | |
Dodge Charger | 105,300 | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner | |
Ford F-150 Raptor | 72,950 | Off-road | |
Ford Focus RS | 76,450 | Off-road, Race, Runner | |
Ford GT | 453,150 | Drag, Drift, Race | |
Ford Mustang | 38,950 | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner | Derelict |
Ford Mustang BOSS 302 | 78,350 | Drag, Drift, Off-road, Race | |
Ford Mustang Foxbody | 56,100 | Drag, Drift, Race | |
Ford Mustang GT | 88,150 | Drag, Drift, Race | |
Ford Roadster | 54,200 | Drag, Drift, Race | |
Ford Roadster – Beck Kustoms | 1,000,000 | Drag, Race | |
Honda Civic Type-R 2000 | 58,100 | Off-road, Race | |
Honda Civic Type-R 2015 | 75,350 | Off-road, Race, Runner | |
Honda NSX Type-R | 109,300 | Drift, Race | |
Honda S2000 | 61,500 | Drag, Drift, Race | Starter Car |
Jaguar F-Type R Coupe | 137,750 | Drag, Drift, Race | |
Koenigsegg Regera | 1,150,000 | Drag, Race | |
Lamborghini Aventador Coupé | 563,800 | Drag, Drift, Race | |
Lamborghini Diablo SV | 242,850 | Drag, Drift, Race | |
Lamborghini Huracán Coupé | 30,4100 | Drag, Drift, Race | |
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | 384,600 | Drag, Drift, Race | |
Land Rover Defender 110 | 30,750 | Off-road, Runner | Starter Car |
Lotus Exige S | 87,350 | Drag, Drift, Race | |
Mazda MX-5 1996 | 38,900 | Drift, Off-road, Race | |
Mazda MX-5 2015 | 42,850 | Drag, Drift, Race | |
Mazda RX-7 Spirit R | 84,350 | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner | |
McLaren 570S | 180,550 | Drag, Drift, Race | |
McLaren P1 | 653,000 | Drag, Drift, Race | |
Mercedes-AMG A 45 | 88,700 | Drag, Off-road, Race, Runner | |
Mercedes-AMG G 63 | 122,400 | Off-road, Runner | |
Mercedes-AMG GT | 134,350 | Drag, Drift, Race | |
Mercury Cougar | 60,100 | Drag, Drift, Off-road, Race | |
Mitsubishi Lancer Evolution IX | 75,750 | Off-road, Race, Runner | |
NISSAN 180SX Type X | 56,450 | Drag, Drift, Race | |
NISSAN 350Z | 77,500 | Drag, Drift, Race | |
NISSAN Fairlady 240ZG | 43,150 | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner | Derelict |
NISSAN GT-R Premium | 143,150 | Drag, Drift, Race | |
NISSAN Silvia Spec-R Aero | 61,100 | Drag, Drift, Race | |
NISSAN Skyline 2000 GT-R | 100,850 | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner | |
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1993 | 88,700 | Drag, Off-road, Race | |
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1999 | 92,850 | Drag, Drift, Race | |
Pagani Huayra BC | 743,700 | Drag, Race | |
Plymouth Barracuda | 70,250 | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner | |
Porsche 911 Carrera S (991) | 117,850 | Drift, Race, Runner | |
Porsche 911 Carrera S (993) | 96,200 | Drift, Race, Runner | |
Porsche 911 GT3 RS (991) | 168,100 | Drag, Drift, Race | |
Porsche 911 RSR 2.8 | 160,950 | Drag, Drift, Off-road, Race | |
Porsche 918 Spyder | 596,700 | Drag, Race | |
Porsche Cayman GT4 | 114,450 | Drift, Race | |
Porsche Panamera Turbo | 144,900 | Off-road, Race, Runner | |
SRT Viper | 138,700 | Drag, Drift, Race | |
Subaru BRZ Premium | 51,300 | Drift, Off-road, Race | |
Subaru Impreza WRX STI | 69,100 | Off-road, Race, Runner | |
Volkswagen Beetle | 30,300 | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner | Derelict |
Volkswagen Golf GTI Clubsport | 67,300 | Off-road, Race | |
Volkswagen Golf GTI | 33,800 | Off-road, Race | Starter Car |
Volvo 242DL | 31,800 | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner | |
Volvo Amazon P130 | 29,900 | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
In total, there are 78 models, representing 27 different brands. The most notable absence here is Ferrari, none of the Prancing Horse models being featured in Payback. And, for the first time in a long period, we won't be able to drive one of the NFS series' guest stars, the BMW M3 E46 GTR.
Talking (in-game) money, we don't know how hard is to fill up your bank account in the game but the asking price for the cars ranges from 29,900 (for the Volvo Amazon P130) to 1,150,000 credits (for the Koenigsegg Regera hypercar). We'd consider the Regera a hard-to-get offer, as it should be, actually.
Just like before, you're offered a vast open world (the biggest so far in an NFS game) with a lot of different activities to pursue; as the title hinted (and the game's official trailer showed), the leading plot revolves around the idea of reparative revenge. Thankfully, here you can play the game offline as well, unlike the underground-themed previous game. Excited about the game? Happy with the cars? Speak your mind in the comment section below.